| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 香港 | 陈浩波 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5002 | ||
| 92 | 香港 | 黄树楷 | 男 | 0 | 4 | 14 | 9361 | ||
| 93 | 香港 | 沈俊强 | 男 | 0 | 1 | 2 | 5749 | ||
| 94 | 香港 | 赖罗平 | 男 | 0 | 5 | 9 | 11328 | ||
| 95 | 香港 | 吴嘉伟 | 男 | 0 | 0 | 2 | 5946 | ||
| 96 | 香港 | 余雄威 | √ | 男 | 0 | 11 | 15 | 12876 | |
| 97 | 香港 | 吴嘉良 | 男 | 0 | 0 | 2 | 5270 | ||
| 98 | 香港 | 邓月明 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6280 | ||
| 99 | 香港 | 龙光明 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5320 | ||
| 100 | 香港 | 黄炳蔚 | 男 | 0 | 1 | 2 | 8558 | ||
| 101 | 香港 | 梁启云 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4412 | ||
| 102 | 香港 | 潘永全 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4517 | ||
| 103 | 香港 | 甘敬宇 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4220 | ||
| 104 | 香港 | 符全泳 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4812 | ||
| 105 | 香港 | 何伟全 | 男 | 0 | 2 | 1 | 7178 | ||
| 106 | 香港 | 何泔 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4348 | ||
| 107 | 香港 | 袁伟祥 | 男 | 0 | 5 | 2 | 18288 | ||
| 108 | 香港 | 郑耀民 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4706 | ||
| 109 | 香港 | 张国泰 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4198 | ||
| 110 | 香港 | 黎善荣 | 男 | 0 | 3 | 2 | 7549 | ||
| 111 | 香港 | 陈恒汝 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4526 | ||
| 112 | 香港 | 谢广佳 | 男 | 0 | 0 | 1 | 4812 | ||
| 113 | 香港 | 卢广达 | 男 | 0 | 1 | 3 | 6651 | ||
| 114 | 香港 | 徐秉魁 | 男 | 0 | 1 | 2 | 7960 | ||
| 115 | 香港 | 张文昌 | 男 | 0 | 0 | 2 | 6976 | ||
| 116 | 香港 | 田俊彬 | 男 | 0 | 1 | 0 | 7033 | ||
| 117 | 香港 | 黄颢颐 | 男 | 0 | 9 | 16 | 10499 | ||
| 118 | 香港 | 雒云龙 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5163 | ||
| 119 | 香港 | 吴志明 | 男 | 0 | 1 | 1 | 8493 | ||
| 120 | 香港 | 彭绍刚 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5706 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |